アクセシビリティ試験結果
玖珠町公式ホームページについて、ウェブサイトのアクセシビリティに関する日本工業規格(JIS X 8341-3:2016)に基づき、試験を実施いたしました。
表明日
令和3年7月5日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル
レベルA一部準拠
依存したウェブコンテンツ技術のリスト
HTML5、CSS2(スマートフォンページではCSS3)、Javascript
試験対象となるウェブページを選択した方法
ウェブページ1式を代表する1ページ
ランダムに選択した29ページ
試験を行ったウェブページのURL
ページタイトル | URL |
---|---|
ホーム | https://www.town.kusu.oita.jp/ |
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業(防衛省)について | https://www.town.kusu.oita.jp/kurashi_tetsuzuki/sumai_kenchiku_doro_kokyokotsu/3/1445.html |
地域再生計画の事後評価について | https://www.town.kusu.oita.jp/kurashi_tetsuzuki/sumai_kenchiku_doro_kokyokotsu/3/1613.html |
みんなの事故防止マップ | https://www.town.kusu.oita.jp/kurashi_tetsuzuki/sumai_kenchiku_doro_kokyokotsu/3/1490.html |
玖珠町が管理する町道に架かる橋梁点検結果及び橋梁長寿命化修繕計画について | https://www.town.kusu.oita.jp/kurashi_tetsuzuki/sumai_kenchiku_doro_kokyokotsu/3/1611.html |
まちなか循環バスについて | https://www.town.kusu.oita.jp/kurashi_tetsuzuki/sumai_kenchiku_doro_kokyokotsu/1/1477.html |
ごみステーション | https://www.town.kusu.oita.jp/kurashi_tetsuzuki/gomi_kankyo_kaiso_pet/1/1424.html |
ごみの清掃センターへの持ち込みについて | https://www.town.kusu.oita.jp/kurashi_tetsuzuki/gomi_kankyo_kaiso_pet/1/1425.html |
犬・猫等の保護情報 | https://www.town.kusu.oita.jp/kurashi_tetsuzuki/gomi_kankyo_kaiso_pet/2/1570.html |
町水道の加入申込について | https://www.town.kusu.oita.jp/kurashi_tetsuzuki/suido/4/1798.html |
マイバッグを持って買い物へ行こう | https://www.town.kusu.oita.jp/kurashi_tetsuzuki/gomi_kankyo_kaiso_pet/4/1427.html |
自衛隊訓練実施予定について | https://www.town.kusu.oita.jp/kurashi_tetsuzuki/enshujo/1/1498.html |
浄化槽 | https://www.town.kusu.oita.jp/kurashi_tetsuzuki/gomi_kankyo_kaiso_pet/5/1432.html |
離婚届 | https://www.town.kusu.oita.jp/kurashi_tetsuzuki/todokede_shomei/14/1824.html |
保険証をなくしたとき | https://www.town.kusu.oita.jp/kurashi_tetsuzuki/hoken_nenkin/2/1982.html |
災害廃棄物処理計画 | https://www.town.kusu.oita.jp/kurashi_tetsuzuki/gomi_kankyo_kaiso_pet/1/1431.html |
玖珠町指定給水装置工事事業者一覧 | https://www.town.kusu.oita.jp/kurashi_tetsuzuki/suido/3/1789.html |
学生納付特例制度(学生免除)について | https://www.town.kusu.oita.jp/kurashi_tetsuzuki/hoken_nenkin/3/1963.html |
生ごみ処理機 | https://www.town.kusu.oita.jp/kurashi_tetsuzuki/gomi_kankyo_kaiso_pet/1/1433.html |
「所得・課税(非課税)証明書」の発行開始日のお知らせ | https://www.town.kusu.oita.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin_kakushuhokenryo/1/1755.html |
国民年金への届出が必要なとき | https://www.town.kusu.oita.jp/kurashi_tetsuzuki/hoken_nenkin/3/1977.html |
玖珠町耐震改修促進計画について | https://www.town.kusu.oita.jp/kurashi_tetsuzuki/anzen_anshin/4/1442.html |
玖珠町消防団 団員募集! | https://www.town.kusu.oita.jp/kurashi_tetsuzuki/anzen_anshin/2/1496.html |
高齢者をねらった詐欺事件が多発しています | https://www.town.kusu.oita.jp/kurashi_tetsuzuki/hoken_nenkin/1/1970.html |
窓口受付時間について | https://www.town.kusu.oita.jp/kurashi_tetsuzuki/todokede_shomei/12/1817.html |
水質検査計画 | https://www.town.kusu.oita.jp/kurashi_tetsuzuki/suido/2/1792.html |
Webカメラ情報 | https://www.town.kusu.oita.jp/kurashi_tetsuzuki/anzen_anshin/4/1615.html |
戦車道における戦車等通行予定について | https://www.town.kusu.oita.jp/kurashi_tetsuzuki/enshujo/2/1499.html |
玖珠町災害時避難場所について | https://www.town.kusu.oita.jp/kurashi_tetsuzuki/anzen_anshin/4/1495.html |
後期高齢者医療の所得区分 | https://www.town.kusu.oita.jp/kurashi_tetsuzuki/hoken_nenkin/1/1965.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 |
適合 レベル |
適用 | 結果 |
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
試験実施期間
令和3年5月14日から令和3年5月25日まで
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光政策課 広報・デジタル化推進班
〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5
電話番号 0973-72-7153 ファックス番号 0973-72-0810
更新日:2021年07月05日