玖珠町内の新型コロナウイルス感染者発生状況(令和4年3月)

更新日:2022年04月01日

大分県の公表内容をもとに、町内で確認された感染者数を公表しています。


留意事項


  • 保健所を所管していない玖珠町では、大分県西部保健所からの情報提供に基づき公表しています。
  • 原則として閉庁日を除き、下表を更新します。

大分県内の感染状況など、詳しくは大分県ホームページ「大分県におけるPCR等検査実施人数及び患者状況」をご覧ください。

下記表の大分県公表日の当該日をクリックすると大分県ホームページ公表資料へ移動します。玖珠町ホームページ更新後、大分県ホームページが更新(修正)された場合、画面を開くことができない場合があります。その場合は、上記「大分県におけるPCR等検査実施人数及び患者状況」から当該日のファイルをお開きください。

玖珠町内の新型コロナウイルス感染者発生状況
大分県公表日 新規感染者 累計感染者 県内例目
令和4年3月31日(木曜日) 8 224 31844,31881,32027,32028,32110,32137,32211,32225
令和4年3月30日(水曜日) 6 216 31419,31420,31452,31498,31503,31571
令和4年3月29日(火曜日) 7 210 31070,31072,31109,31137,31141,31308,31309
令和4年3月28日(月曜日) 5 203 30968~30972
令和4年3月27日(日曜日) 7 198 30601,30668,30719,30762~30765
令和4年3月26日(土曜日) 11 191 30323,30368,30400,30401,30404,30460,30480~30482,30484,30537
令和4年3月25日(金曜日) 15 180 30051,30065,30066,30117~30121,30123,30137~30139,30223,30281,30282
令和4年3月24日(木曜日) 18 165 29784,29787,29789,29828,29829,29853~29856,29908~29911,29936~29938,29948,30017
令和4年3月23日(水曜日) 8 147 29487,29488,29513,29520,29724,29725,29726,29727
令和4年3月22日(火曜日) 1 139 29310
令和4年3月20日(日曜日) 1 138 29021
令和4年3月17日(木曜日) 3 137 28296,28457,28458
令和4年3月16日(水曜日) 3 134 28147,28148,28149
令和4年3月11日(金曜日) 2 131 27110,27121
令和4年3月8日(火曜日) 1 129 26045
令和4年3月7日(月曜日) 1 128 25755
令和4年3月6日(日曜日) 1 127 25501
令和4年3月5日(土曜日) 1 126 25313
令和4年3月3日(木曜日) 1 125 24616
令和4年3月2日(水曜日) 2 124 24081,24380

 

この記事に関するお問い合わせ先

子育て健康支援課 健康推進班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-2022 ファックス番号 0973-72-2112

 

メールフォームによるお問い合わせ