玖珠町内の新型コロナウイルス感染者発生状況(令和4年2月)

更新日:2022年02月28日

大分県の公表内容をもとに、町内で確認された感染者数を公表しています。


留意事項


  • 保健所を所管していない玖珠町では、大分県西部保健所からの情報提供に基づき公表しています。
  • 原則として閉庁日を除き、下表を更新します。

大分県内の感染状況など、詳しくは大分県ホームページ「大分県におけるPCR等検査実施人数及び患者状況」をご覧ください。

下記表の大分県公表日の当該日をクリックすると大分県ホームページ公表資料へ移動します。玖珠町ホームページ更新後、大分県ホームページが更新(修正)された場合、画面を開くことができない場合があります。その場合は、上記「大分県におけるPCR等検査実施人数及び患者状況」から当該日のファイルをお開きください。

玖珠町内の新型コロナウイルス感染者発生状況
大分県公表日 新規感染者 累計感染者 県内例目
令和4年2月27日(日曜日) 2 122 23412,23413
令和4年2月26日(土曜日) 2 120 22845,22846
令和4年2月25日(金曜日) 1 118 22504
令和4年2月24日(木曜日) 2 117 22193,22471
令和4年2月22日(火曜日) 2 115 21719,21720
令和4年2月16日(水曜日) 3 113 19700,19701,19997
令和4年2月15日(火曜日) 2 110 19518,19522
令和4年2月14日(月曜日) 3 108 19137,19138,19139
令和4年2月13日(日曜日) 1 105 18847
令和4年2月12日(土曜日) 5 104 18473,18474,18475,18476,18497
令和4年2月11日(金曜日) 2 99 17941,18233
令和4年2月10日(木曜日) 1 97 17867
令和4年2月9日(水曜日) 3 96 17060,17061,17115
令和4年2月8日(火曜日) 3 93 16570,16811,17019
令和4年2月7日(月曜日) 1 90 16250
令和4年2月6日(日曜日) 3 89 15846,15877,16149
令和4年2月5日(土曜日) 1 86 15395
令和4年2月4日(金曜日) 9 85 14900,14922,14923,14924,14925,14949,14950,15332,15333
令和4年2月3日(木曜日) 1 76 14755
令和4年2月2日(水曜日) 4 75 14058,14067,14068,14278
令和4年2月1日(火曜日) 1 71 13641

 

この記事に関するお問い合わせ先

子育て健康支援課 健康推進班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-2022 ファックス番号 0973-72-2112

 

メールフォームによるお問い合わせ