玖珠町内の新型コロナウイルス感染者発生状況(令和4年1月31日まで)

更新日:2022年02月01日

大分県の公表内容をもとに、町内で確認された感染者数を公表しています。


留意事項


  • 保健所を所管していない玖珠町では、大分県西部保健所からの情報提供に基づき公表しています。
  • 原則として閉庁日を除き、下表を更新します。

大分県内の感染状況など、詳しくは大分県ホームページ「大分県におけるPCR等検査実施人数及び患者状況」をご覧ください。

下記表の大分県公表日の当該日をクリックすると大分県ホームページ公表資料へ移動します。玖珠町ホームページ更新後、大分県ホームページが更新(修正)された場合、画面を開くことができない場合があります。その場合は、上記「大分県におけるPCR等検査実施人数及び患者状況」から当該日のファイルをお開きください。

玖珠町内の新型コロナウイルス感染者発生状況
大分県公表日 新規感染者 累計感染者 県内例目
令和4年1月31日(月曜日) 6 70 13202,13206,13240,13531,13532,13533

令和4年1月29日(土曜日)

3 64 12611,12612,12762
令和4年1月28日(金曜日) 2 61 11970,11971
令和4年1月26日(火曜日) 1 59 11304
令和4年1月24日(月曜日) 1 58 10860
令和4年1月23日(日曜日) 2 57 10483,10486

令和4年1月22日(土曜日)

5 55 9989,10004,10191,10192,10281
令和4年1月21日(金曜日) 1 50 9675
令和4年1月20日(木曜日) 2 49 9561,9638
令和4年1月18日(火曜日) 1 47 9089
令和4年1月16日(日曜日) 2 46 8674,8748
令和4年1月15日(土曜日) 1 44 8573
令和4年1月10日(月曜日) 1 43 8276
令和3年9月27日(月曜日) 1 42 8051
令和3年9月3日(金曜日) 3 41 7248,7249,7250
令和3年9月1日(水曜日 1 38 7048
令和3年8月27日(金曜日) 1 37 6448
令和3年8月26日(木曜日) 1 36 6186
令和3年8月25日(水曜日) 1 35 5994
令和3年8月23日(月曜日) 1 34 5699
令和3年8月20日(金曜日) 1 33 5139
令和3年8月16日(月曜日) 1 32 4462
令和3年8月15日(日曜日) 1 31 4418
令和3年8月14日(土曜日) 2 30 4294,4295
令和3年8月11日(水曜日) 6 28 4037,4038,4039,4069,4070,4071
令和3年7月30日(金曜日) 1 22 3624
令和3年5月19日(水曜日) 1 21 2981
令和3年5月18日(火曜日) 2 20 2939,2956
令和3年5月16日(日曜日) 4 18 2831,2873,2874,2875
令和3年5月14日(金曜日) 1 14 2724
令和3年5月13日(木曜日) 1 13 2633
令和3年5月12日(水曜日) 1 12 2574
令和3年5月11日(火曜日) 2 11 2490,2519
令和3年5月9日(日曜日) 1 9 2342
令和3年5月8日(土曜日) 1 8 2263
令和3年5月4日(火曜日) 1 7 2022
令和3年4月29日(木曜日) 1 6 1772
令和3年4月24日(土曜日) 1 5 1539
令和3年1月13日(水曜日) 1 4 863
令和3年1月8日(金曜日) 2 3 799,801
令和3年1月6日(水曜日) 1 1 755

 

この記事に関するお問い合わせ先

子育て健康支援課 健康推進班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-2022 ファックス番号 0973-72-2112

 

メールフォームによるお問い合わせ