利用料のご案内
料金表
| 単位 | 使用料 | 冷暖房料1時間につき |
|---|---|---|
| 午前9時から正午まで | 13,200円 | 2,200円 |
| 午後1時から午後5時まで | 17,600円 | 2,200円 |
| 午後6時から午後10時まで | 19,800円 | 2,200円 |
| 午前9時から午後10時まで | 50,600円 | 2,200円 |
備考
- 土曜日、日曜日、祝日の利用については、使用料金に2割を加算する。
- 入場料又はこれに類するものの金額(以下「入場料等」という。)が2,000円以下の場合 この表の料金の3割に相当する額を加算する。
- 入場料等が2,000円を超え4,000円未満の場合 この表の料金の5割に相当する額を加算する。
- 入場料等が4,000円以上の場合 この表の料金の3倍に相当する額を徴収する。練習又は準備等で使用する場合 この表の料金の3割に相当する額を徴収する。
- 郡外使用者は、この表の3割の使用料金を加算。
- コンセントを利用する場合は、利用時間に応じて電気使用料を加算します。
| 区分 | 単位 | 使用料 | 冷暖房料1時間につき |
|---|---|---|---|
| 楽屋(洋室) | 1時間につき | 220円 | 220円 |
| 楽屋(和室) | 1時間につき | 220円 | 220円 |
| 会議室(全面) | 1時間につき | 440円 | 330円 |
| 会議室(半面) | 1時間につき | 220円 | 160円 |
| 健康増進室(全面) | 1時間につき | 660円 | 550円 |
| 健康増進室(半面) | 1時間につき | 330円 | 270円 |
| 調理実習室 | 1時間につき | 440円 | 330円 |
| 研修室 | 1時間につき | 330円 | 220円 |
| 学習室(全面) | 1時間につき | 440円 | 330円 |
| 学習室(半面) | 1時間につき | 220円 | 160円 |
| 健康総合相談室 | 1時間につき | 550円 | 440円 |
| 視聴覚室 | 1時間につき | 440円 | 330円 |
| 研修室(和室)(全面) | 1時間につき | 550円 | 440円 |
| 研修室(和1)(12畳) | 1時間につき | 220円 | 220円 |
| 研修室(和2)(15畳) | 1時間につき | 330円 | 220円 |
| ホワイエ 1階 | 1日(1回) | 1,100円 | - |
| ホワイエ 2階 | 1日(1回) | 1,100円 | - |
備考
- 入場料又はこれに類するものの金額(以下「入場料等」という。)が2,000円以下の場合 この表の料金の3割に相当する額を加算する。
- 入場料等が2,000円を超え4,000円未満の場合 この表の料金の5割に相当する額を加算する。
- 入場料等が4,000円以上の場合この表の料金の3倍に相当する額を徴収する。
- 郡外使用者は、この表の3割の使用料金を加算。
- コンセントを利用する場合は、利用時間に応じて電気使用料を加算します。
その他、詳細については以下にURLを貼っていますので、ご参照ください。












更新日:2025年12月26日